Bijlage 1 van het bouwbesluit
In de eerste bijlage van het bouwbesluit vindt u de onderstaande tabel. Met behulp van deze tabel kunt u beoordelen of uw gebouw een brandmeldinstallatie nodig heeft. Zodat u een brandmeldinstallatie kopen, hiervoor moet u een aantal dingen weten, kijk hier voor meer tips.
Komt u er niet helemaal uit? Lees dan verder in deze blog: Wanneer moet ik een brandmeldinstallatie aanschaffen voor mijn pand?
Gebruiksoppervlakte | Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau | Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535 | Doormelding volgens NEN 2535 | Certificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groter dan [m²] | Hoger dan [m] | |||||||
1 | Woonfunctie | |||||||
a | woonfunctie voor zorg | |||||||
1 | zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw | – | – | Gedeeltelijk | – | – | ||
2 | zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw | – | – | Volledig | – | – | ||
3 | zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw | – | – | Gedeeltelijk | ja | ja | ||
4 | groepszorgwoning voor zorg op afspraak | – | – | Volledig | – | – | ||
5 | groepszorgwoning voor zorg op afroep | – | – | Volledig | – | – | ||
6 | groepszorgwoning voor 24-uurs zorg | – | – | Volledig | ja | ja | ||
7 | andere woonfunctie voor zorg | – | – | – | – | – | ||
b | andere woonfunctie | – | – | – | – | – | ||
2 | Bijeenkomstfunctie | |||||||
a | voor het aanschouwen van sport | – | – | – | – | – | ||
b | kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar | 200 | – | Volledig | – | – | ||
– | 1,5 | Volledig | ja | ja | ||||
c | andere bijeenkomstfunctie | – | 5 | Gedeeltelijk | – | ja | ||
– | 50 | Volledig | – | ja | ||||
500 | – | Niet-automatisch | – | – | ||||
1000 | – | Gedeeltelijk | – | ja | ||||
5000 | – | Volledig | – | ja | ||||
3 | Celfunctie | – | – | Volledig | ja | ja | ||
4 | Gezondheidszorgfunctie | |||||||
a | gezondheidszorgfunctie met bedgebied | – | – | Volledig | ja | ja | ||
b | andere gezondheidszorgfunctie | – | 20 | Niet-automatisch | - | – | ||
– | 50 | Gedeeltelijk | ja | ja | ||||
– | 4,1 | Niet-automatisch | – | – | ||||
250 | 1,5 | Niet-automatisch | – | – | ||||
500 | – | Niet-automatisch | – | – | ||||
5 | Industriefunctie | |||||||
a | lichte industriefunctie | – | – | – | – | – | ||
b | andere industriefunctie | – | 20 | Niet-automatisch | – | – | ||
750 | 4,1 | Niet-automatisch | – | – | ||||
1500 | 1,5 | Niet-automatisch | – | – | ||||
2500 | – | Niet-automatisch | – | – | ||||
6 | Kantoorfunctie | – | 20 | Niet-automatisch | – | – | ||
– | 50 | Gedeeltelijk | – | ja | ||||
500 | 4,1 | Niet-automatisch | – | – | ||||
750 | 1,5 | Niet-automatisch | – | – | ||||
1500 | – | Niet-automatisch | – | – | ||||
7 | Logiesfunctie | |||||||
a | logiesfunctie niet in een logiesgebouw | – | – | – | – | – | ||
b | logiesfunctie in een logiesgebouw met 24 uurs bewaking | 250 | – | Volledig | – | ja | ||
c | logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24 uurs bewaking | – | 1,5 | Volledig | ja | ja | ||
250 | - | Volledig | – | ja | ||||
8 | Onderwijsfunctie | – | 4,1 | Niet-automatisch | – | – | ||
– | 50 | Gedeeltelijk | – | ja | ||||
250 | 1,5 | Niet-automatisch | – | – | ||||
500 | – | Niet-automatisch | – | – | ||||
9 | Sportfunctie | – | 4,1 | Niet-automatisch | – | – | ||
– | 50 | Gedeeltelijk | – | ja | ||||
500 | 1,5 | Niet-automatisch | – | – | ||||
1000 | – | Niet-automatisch | – | – | ||||
10 | Winkelfunctie | – | 4,1 | Niet-automatisch | – | – | ||
– | 50 | Volledig | – | ja | ||||
500 | 1,5 | Niet-automatisch | – | – | ||||
1000 | – | Niet-automatisch | – | – | ||||
5000 | 13 | Gedeeltelijk | – | ja | ||||
10000 | – | Gedeeltelijk | – | ja | ||||
10000 | 13 | Volledig | – | ja | ||||
11 | Overige gebruiksfunctie | |||||||
a | besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen | – | 1,5 | Niet-automatisch | – | – | ||
1000 | – | Volledig | – | – | ||||
2500 | – | Volledig | – | ja | ||||
b | besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer | – | 1,5 | Niet-automatisch | – | – | ||
– | 13 | Gedeeltelijk | – | – | ||||
1000 | – | Niet-automatisch | – | – | ||||
2500 | – | Gedeeltelijk | – | ja | ||||
c | andere overige gebruiksfunctie | – | – | – | – | – | ||
12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde | – | – | – | – | – |
Naast de regelgeving rond uw gebruikersfunctie, is het ook van belang of uw pand doodlopende einde heeft. Hoe dat in elkaar steekt leest u in deze blog!
Kom u er na het lezen van de blogs en het bestuderen van deze pagina nog niet uit? Neem dan gerust contact met ons op!